@

@


‘‡
‡ˆΚ
Ύή―Ήέ ΈΧ½‹L† ƒNƒ‰ƒX
‡ˆΚ
ΔήΧ²Κή°–Ό ŽΤ–Ό Νή½ΔΧ―Μί Ί°½ΪΊ°Δή •½‹ΟŽž‘¬ Žό‰ρ Δ―Μߍ·
1 44 1 1 Ό–{@‹v”Ν ƒAƒ‹ƒtƒ@ƒƒƒI@‚P‚T‚U@‚u‚U  1'42.649 @ 98.339 4/4 @
2 48 3 1 ŽR–{@„ˆκ ƒ`[ƒ€‚a‚‚Ž‚„‚‰‚”@‚Q‚O‚U‚ƒ‚ƒ  1'43.277 @ 97.741 4/4 00'00.628
3 45 2 1 •½“c@“ΔŽj ƒAƒ‹ƒtƒ@ƒƒƒI@‚P‚T‚U@‚u‚U  1'43.954 @ 97.104 3/4 00'01.305
4 47 3 2 –μ“c@Œυ•δ TEAM Bandit 205 BLAZE  1'47.600 @ 93.814 3/3 00'04.951
5 46 3 3 “c’†@‰h“ρ ‚Q‚O‚U‚q‚b  1'51.590 @ 90.46 3/4 00'08.941

@

‘‡
‡ˆΚ
Ύή―Ήέ ΈΧ½‹L† ƒNƒ‰ƒX‡ˆΚ ΔήΧ²Κή°–Ό ŽΤ–Ό Žό‰ρ Š—vŽžŠΤ •½‹ΟŽž‘¬ Δ―Μߍ· Νή½Δΐ²Ρ Νή½Δΐ²ΡŽό‰ρ
1 44 1 1 Ό–{@‹v”Ν ƒAƒ‹ƒtƒ@ƒƒƒI@‚P‚T‚U@‚u‚U 10 00:17'16.228 97.415 @  1'42.170 2
2 45 2 1 •½“c@“ΔŽj ƒAƒ‹ƒtƒ@ƒƒƒI@‚P‚T‚U@‚u‚U 10 00:17'19.110 97.145 00'02.882  1'42.255 10
3 48 3 1 ŽR–{@„ˆκ ƒ`[ƒ€‚a‚‚Ž‚„‚‰‚”@‚Q‚O‚U‚ƒ‚ƒ 10 00:17'21.213 96.948 00'04.985  1'42.231 5
4 46 3 2 “c’†@‰h“ρ ‚Q‚O‚U‚q‚b 10 00:18'22.167 91.587 01'05.939  1'47.425 10
@ 47 3 @ –μ“c@Œυ•δ TEAM Bandit 205 BLAZE @ @ @ @ @ @



‘O‚Μƒy[ƒW