@



‘‡‡ˆÊ ¾Þ¯¹Ý ¸×½‹L† ƒNƒ‰ƒX‡ˆÊ ÄÞײÊÞ°–¼ ŽÔ–¼ ÍÞ½ÄׯÌß •½‹ÏŽž‘¬ Žü‰ñ įÌß·
1 34 4 1 –öˆä@áÁl _ŒË‚ÁŽq@‚P‚O‚U‚r‚P‚U  1'37.718 103.301 8/8 @
2 37 4 2 ‹«@‚Žj ƒvƒWƒ‡[ƒ^ƒJƒ{ƒXƒ|[ƒ‹@‚P‚O‚U  1'41.900 99.062 5/8 00'04.182
3 35 4 3 ¼ˆä@Fm ƒvƒWƒ‡[‚P‚O‚U@‚r‚P‚U  1'44.548 96.553 7/8 00'06.830
4 38 4 4 V‹@ŒjŽ÷ ƒvƒWƒ‡[‚P‚O‚U@‚r‚P‚U  1'44.763 96.355 4/7 00'07.045
5 39 5 1 –ìˆä@˜ad ‚e‚h‚`‚s@‚P‚Q‚W@‚q‚‚Œ‚Œ‚™  1'45.397 95.775 5/8 00'07.679
6 33 3 1 –å˜e@’q ‚o‚•‚‚‚™E‚`‚P‚P‚Q  1'47.039 94.306 8/8 00'09.321
7 36 4 5 쑺@ˆÀO ‚‚…‚•‚‡‚…‚‚”@‚P‚O‚U@‚r‚P‚U  1'47.337 94.044 1/1 00'09.619
8 40 5 2 ŽR“c@Œ[”V ƒvƒƒtƒB‚d•‚`ƒ‹ƒm[‚T‚s‚r  1'47.807 93.634 7/7 00'10.089
9 32 3 2 ™ŽR@tŽ÷ ƒTƒNƒ‰ƒI[ƒgš‚`‚P‚P‚QƒAƒoƒ‹ƒg  1'48.455 93.075 6/7 00'10.737
10 30 1 1 ‹àì@—æ ‚Ó‚Ÿ‚Ý‚è[@ƒpƒ“ƒ_  1'49.773 91.957 6/7 00'12.055
11 29 1 2 ¬Œ´‰®@’B–ç ‚e‚h‚`‚s‚P‚S‚P@‚`‚a‚`‚q‚s‚g•—  1'50.459 91.386 6/7 00'12.741
12 27 1 3 ‘Ñ’Ã@•”Ž ƒpƒ“ƒ_  1'56.587 86.583 4/7 00'18.869
13 28 1 4 ‘å]@¹L ƒtƒBƒAƒbƒgEƒpƒ“ƒ_  1'57.048 86.242 7/7 00'19.330
14 31 2 1 ‰¡“c@Ns ƒpƒ“ƒ_  1'57.067 86.228 7/7 00'19.349

@

‘‡
‡ˆÊ
¾Þ¯¹Ý ¸×½
‹L†
ƒNƒ‰ƒX
‡ˆÊ
ÄÞײÊÞ°–¼ ŽÔ–¼ Žü‰ñ Š—vŽžŠÔ •½‹ÏŽž‘¬ įÌß· ÍÞ½ÄÀ²Ñ ÍÞ½ÄÀ²ÑŽü‰ñ
1 34 4 1 –öˆä@áÁl _ŒË‚ÁŽq@‚P‚O‚U‚r‚P‚U 7 00:11'36.112 101.508 @  1'37.562 3
2 37 4 2 ‹«@‚Žj ƒvƒWƒ‡[ƒ^ƒJƒ{ƒXƒ|[ƒ‹@‚P‚O‚U 7 00:12'05.681 97.372 00'29.569  1'41.968 2
3 38 4 3 V‹@ŒjŽ÷ ƒvƒWƒ‡[‚P‚O‚U@‚r‚P‚U 7 00:12'09.450 96.869 00'33.338  1'42.227 4
4 35 4 4 ¼ˆä@Fm ƒvƒWƒ‡[‚P‚O‚U@‚r‚P‚U 7 00:12'38.389 93.172 01'02.277  1'46.085 6
5 39 5 1 –ìˆä@˜ad ‚e‚h‚`‚s@‚P‚Q‚W@‚q‚‚Œ‚Œ‚™ 7 00:12'40.956 92.858 01'04.844  1'46.477 3
6 40 5 2 ŽR“c@Œ[”V ƒvƒƒtƒB‚d•‚`ƒ‹ƒm[‚T‚s‚r 7 00:12'40.959 92.858 01'04.847  1'46.703 4
7 36 4 5 쑺@ˆÀO ‚‚…‚•‚‡‚…‚‚”@‚P‚O‚U@‚r‚P‚U 7 00:12'41.853 92.749 01'05.741  1'43.004 7
8 33 3 1 –å˜e@’q ‚o‚•‚‚‚™E‚`‚P‚P‚Q 7 00:12'46.461 92.191 01'10.349  1'46.939 3
9 32 3 2 ™ŽR@tŽ÷ ƒTƒNƒ‰ƒI[ƒgš‚`‚P‚P‚QƒAƒoƒ‹ƒg 7 00:13'02.398 90.313 01'26.286  1'49.552 3
10 30 1 1 ‹àì@—æ ‚Ó‚Ÿ‚Ý‚è[@ƒpƒ“ƒ_ 7 00:13'10.235 89.417 01'34.123  1'50.422 5
11 29 1 2 ¬Œ´‰®@’B–ç ‚e‚h‚`‚s‚P‚S‚P@‚`‚a‚`‚q‚s‚g•— 7 00:13'10.407 89.398 01'34.295  1'50.782 3
12 27 1 3 ‘Ñ’Ã@•”Ž ƒpƒ“ƒ_ 6 00:11'55.057 84.701 1Lap  1'56.382 3
13 28 1 4 ‘å]@¹L ƒtƒBƒAƒbƒgEƒpƒ“ƒ_ 6 00:11'56.112 84.577 1Lap  1'56.584 4
14 31 2 1 ‰¡“c@Ns ƒpƒ“ƒ_ 6 00:11'57.771 84.381 1Lap  1'56.790 4



‘O‚̃y[ƒW