総合
順位
ゼッケン クラス
記号
クラス順位 ドライバー名 車名 ベストラップ 平均時速 周回 トップ差
1 62 3 1 谷岡 秀次郎 SILVER GOLFU  1'32.912 108.645 1/6  
2 68 3 2 鈴木 太 スズキワークスゴルフ  1'35.129 106.113 6/8 00'02.217
3 63 3 3 森本 伸昭 RIEGER SILVER HONDA  1'36.125 105.013 7/8 00'03.213
4 65 3 4 辻野 正 Profi E&A GOLF ブルー  1'36.948 104.122 4/7 00'04.036
5 69 3 5 坂下 知久 コンプレット RPD ゴルフ  1'37.889 103.121 7/8 00'04.977
6 58 2 1 瀬野 渉 ゴルフU イエロー  1'38.257 102.735 8/8 00'05.345
7 59 2 2 中村 浩由記 RIEGER GOLFV ひろでん号  1'39.992 100.952 2/8 00'07.080
8 55 1 1 斉藤 成生 Profi E&A GOLF ホワイト  1'40.294 100.648 8/8 00'07.382
9 56 2 3 廣岡 秀郎 ディクセル ゴルフ ヒロボー  1'40.554 100.388 7/8 00'07.642
10 60 2 4 東田 興明 Profi E&A GOLF レッド  1'40.848 100.095 8/8 00'07.936
11 66 3 6 福井 英樹 リーサルウエポン号  1'40.997 99.948 8/8 00'08.085
12 52 1 2 木谷 最郎 キタニドットコムリニューアルゴルフ  1'41.294 99.654 8/8 00'08.382
13 53 1 3 吉田 充伸 Profi E&A ゴルフ  1'44.153 96.919 5/7 00'11.241
14 51 1 4 山口 研 フォルクスワーゲンゴルフ  1'46.493 94.789 3/7 00'13.581
15 57 2 5 砂本 忠生 今日が誕生日たらおちゃんGOLFV  1'48.235 93.264 5/7 00'15.323
16 54 1 5 金子 宗嗣 NOVAオートサービスGOLF  2'04.237 81.251 4/6 00'31.325
  61 2   高木 真哉 VWゴルフV GTI        
  64 3   橋本 真 SEIDL YELLOW MONKEY        
  67 3   寺沢 渉 カスタマーオリエンテッドレーシング        

 

総合順位 ゼッケン クラス記号 クラス
順位
ドライバー名 車名 周回 所要時間 平均時速 トップ差 ベストタイム コースレコード ベストタイム周回
1 62 3 1 谷岡 秀次郎 SILVER GOLFU 10 00:15'59.140 105.244    1'34.418   2
2 68 3 2 鈴木 太 スズキワークスゴルフ 10 00:16'14.869 103.546 00'15.729  1'35.463   2
3 63 3 3 森本 伸昭 RIEGER SILVER HONDA 10 00:16'17.310 103.288 00'18.170  1'36.546   3
4 65 3 4 辻野 正 Profi E&A GOLF ブルー 10 00:16'31.252 101.835 00'32.112  1'37.074   2
5 69 3 5 坂下 知久 コンプレット RPD ゴルフ 10 00:16'32.361 101.721 00'33.221  1'37.608   2
6 60 2 1 東田 興明 Profi E&A GOLF レッド 10 00:16'39.201 101.025 00'40.061  1'36.752   4
7 58 2 2 瀬野 渉 ゴルフU イエロー 10 00:16'41.110 100.832 00'41.970  1'38.544   10
8 56 2 3 廣岡 秀郎 ディクセル ゴルフ ヒロボー 10 00:16'55.983 99.356 00'56.843  1'39.180   2
9 55 1 1 斉藤 成生 Profi E&A GOLF ホワイト 10 00:17'15.952 97.441 01'16.812  1'40.717   4
10 59 2 4 中村 浩由記 RIEGER GOLFV ひろでん号 10 00:17'16.968 97.345 01'17.828  1'40.751   2
11 52 1 2 木谷 最郎 キタニドットコムリニューアルゴルフ 10 00:17'24.430 96.65 01'25.290  1'41.718   9
12 66 3 6 福井 英樹 リーサルウエポン号 10 00:17'33.400 95.827 01'34.260  1'43.164   9
13 53 1 3 吉田 充伸 Profi E&A ゴルフ 9 00:16'02.919 94.348 1Lap  1'44.579   6
14 51 1 4 山口 研 フォルクスワーゲンゴルフ 9 00:16'08.319 93.822 1Lap  1'44.610   7
15 57 2 5 砂本 忠生 今日が誕生日たらおちゃんGOLFV 9 00:16'19.393 92.761 1Lap  1'46.097   6
16 54 1 5 金子 宗嗣 NOVAオートサービスGOLF 8 00:16'13.800 82.928 2Lap  1'58.052   7
  61 2   高木 真哉 VWゴルフV GTI           R  
  64 3   橋本 真 SEIDL YELLOW MONKEY           R  
  67 3   寺沢 渉 カスタマーオリエンテッドレーシング           R  



前のページ