ƒOƒ‰ƒ€ƒ‰ƒCƒc‘–s‰ï@ƒ‰ƒ“ƒT[ƒGƒ{ƒŠƒ…[ƒVƒ‡ƒ“ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒNƒ‰ƒX‡@
‘‡‡ˆÊ ¾Þ¯¹Ý ÄÞײÊÞ°–¼ Œ^Ž® ŽÔ–¼ ÍÞ½ÄׯÌß •½‹Ï‘¬“x Žü‰ñ įÌß·
1 12 ™–{@’B–ç CT9A ‹ß‹EŽO•Hƒ‰ƒ“ƒGƒ{‚W‚l‚q  1'49.092 92.531 7/7 @
2 8 —¢ŽR@³”Ž CT9A ƒ‰ƒ“ƒT[  1'52.219 89.953 6/7 00'03.127
3 11 ”M“c@’q–ç CT9A T,R-RACINGƒGƒ{7.1—’nŒ³ŽY  1'54.914 87.843 6/7 00'05.822
4 5 ‘º“c@Œ›—D CP9A ×Ý»°´ÎÞØ­°¼®Ý‡YÄÐÏ·ÈÝ´ÃÞ¨¼®Ý  1'55.238 87.596 7/7 00'06.146
5 4 ‘O“c@‘ì–ç CN9A ƒGƒ{‚S  1'56.144 86.913 6/7 00'07.052
6 10 ‰œ‘º@Œ›“ñ CT9A ‚ ‚«‚Û‚Æ‚¯‚ñ‚¿‚Æ‚Ì‚ñ‚½‚ñ†  1'56.419 86.707 6/7 00'07.327
7 2 ‹Ÿ“c@kŽŸ CT9A ‚j‚n‚t‚i‚h†  1'57.485 85.921 6/7 00'08.393
8 15 ˆÀ“¡@˜a“T @ ƒ‰ƒ“ƒT[  2'00.039 84.093 5/7 00'10.947
9 1 ‚‹´@‘å•ã CT9A ƒ‰ƒ“ƒGƒ{‚V  2'01.590 83.02 7/7 00'12.498
10 9 ¼“ƒ@Œ÷¶ CP9A ‰c‹Æ‰õ‘¬ƒ‰ƒ“ƒGƒ{‡X  2'06.225 79.971 4/6 00'17.133
11 7 ‘åÎ@Nˆê CT9A ƒtƒ‹ƒm[ƒ}ƒ‹ƒGƒ{‡[  2'09.562 77.912 5/6 00'20.470
@ 3 ‰èŒ´@—m GH-CT9A ƒ‰ƒ“ƒT[ @ @ @ @
@ 6 r’J@­Ž÷ CT9A ƒ‰ƒ“ƒT[ƒGƒ{‡Z @ @ @ @
@ 13 ‚Œ©@´Ž¡ @ ƒ‰ƒ“ƒT[ @ @ @ @
@ 14 ŽR“c@Œ’‘¾˜Y @ ƒ‰ƒ“ƒT[ @ @ @ @

@

ƒOƒ‰ƒ€ƒ‰ƒCƒc‘–s‰ï@ƒ‰ƒ“ƒT[ƒGƒ{ƒŠƒ…[ƒVƒ‡ƒ“ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒNƒ‰ƒX‡A
‘‡‡Œ^ ¾Þ¯¹Ý ÄÞײÊÞ°–¼ Œ^Ž® ŽÔ–¼ ÍÞ½ÄׯÌß •½‹ÏŽž‘¬ Žü‰ñ įÌß·
1 12 ™–{@’B–ç CT9A ‹ß‹EŽO•Hƒ‰ƒ“ƒGƒ{‚W‚l‚q  1'48.189 93.303 9/10 @
2 8 —¢ŽR@³”Ž CT9A ƒ‰ƒ“ƒT[  1'52.862 89.44 10/10 00'04.673
3 5 ‘º“c@Œ›—D CP9A ×Ý»°´ÎÞØ­°¼®Ý‡YÄÐÏ·ÈÝ´ÃÞ¨¼®Ý  1'53.023 89.313 10/10 00'04.834
4 11 ”M“c@’q–ç CT9A T,R-RACINGƒGƒ{7.1—’nŒ³ŽY  1'53.737 88.752 8/9 00'05.548
5 10 ‰œ‘º@Œ›“ñ CT9A ‚ ‚«‚Û‚Æ‚¯‚ñ‚¿‚Æ‚Ì‚ñ‚½‚ñ†  1'55.661 87.276 9/9 00'07.472
6 2 ‹Ÿ“c@kŽŸ CT9A ‚j‚n‚t‚i‚h†  1'55.822 87.154 8/9 00'07.633
7 15 ˆÀ“¡@˜a“T @ ƒ‰ƒ“ƒT[  1'56.044 86.988 9/9 00'07.855
8 4 ‘O“c@‘ì–ç CN9A ƒGƒ{‚S  1'59.805 84.257 6/9 00'11.616
9 3 ‰èŒ´@—m GH-CT9A ƒ‰ƒ“ƒT[  2'01.191 83.293 4/9 00'13.002
10 1 ‚‹´@‘å•ã CT9A ƒ‰ƒ“ƒGƒ{‚V  2'03.543 81.708 8/9 00'15.354
11 9 ¼“ƒ@Œ÷¶ CP9A ‰c‹Æ‰õ‘¬ƒ‰ƒ“ƒGƒ{‡X  2'05.892 80.183 9/9 00'17.703
12 6 r’J@­Ž÷ CT9A ƒ‰ƒ“ƒT[ƒGƒ{‡Z  2'10.070 77.607 5/8 00'21.881
13 7 ‘åÎ@Nˆê CT9A ƒtƒ‹ƒm[ƒ}ƒ‹ƒGƒ{‡[  2'10.073 77.606 7/8 00'21.884
@ 13 ‚Œ©@´Ž¡ @ ƒ‰ƒ“ƒT[ @ @ @ @
@ 14 ŽR“c@Œ’‘¾˜Y @ ƒ‰ƒ“ƒT[ @ @ @ @


‘O‚̃y[ƒW

@