グラムライツ走行会 ランサーエボリューションマイスタークラス@

総合順位 ゼッケン ドライバー名 型式 車名 ベストラップ 平均時速 周回 トップ差
1 10 永井 克巳 CT9A DL乱人レイズHKSランサー8  1'41.506 99.446 8/8  
2 7 三上 信吾 CP9A シューBOSSヘボ2.2SEI  1'43.369 97.654 3/6 00'01.863
3 13 小西 慶明   ランサー  1'44.693 96.419 5/6 00'03.187
4 11 川上 雅史 CP9A パワースエボ5  1'45.659 95.538 7/7 00'04.153
5 6 松尾 力一 CT9A リキ・エボリューション  1'46.106 95.135 7/7 00'04.600
6 1 神谷 光範 E-CN9A カエルくんランサー@QLAIR  1'47.716 93.713 7/8 00'06.210
7 12 堀江 正人 GF-CP9A ランサーエボリューションX  1'50.084 91.697 7/7 00'08.578
8 9 坂本 克司 CP9A ウェストスポーツ・エボX  1'50.833 91.078 6/6 00'09.327
9 8 奥中 智博 CP9A トンカチ制動屋ドラゴンナイトランサーQT.  1'53.774 88.723 7/7 00'12.268
10 5 石川 慎一郎 CT9A シン@ハートフル ジールエボ  1'54.036 88.519 7/7 00'12.530
11 2 尾崎 光義 CP9A オヤジトトまるランサーエボ6  1'55.783 87.184 6/6 00'14.277
12 4 矢部 敬紀 E-CE9A さむエボ@36Works  2'03.223 81.92 6/6 00'21.717
  3 畠田 智弘 CP9A ワイドゲージランサー        
  14 堀江 正人   ランサー        
  15 佐藤 紀夫   ランサー        

 

グラムライツ走行会 ランサーエボリューションマイスタークラスA

総合順位 ゼッケン ドライバー名 型式 車名 ベストラップ 平均時速 周回 トップ差
1 13 小西 慶明   ランサー  1'34.697 106.597 2/4  
2 7 三上 信吾 CP9A シューBOSSヘボ2.2SEI  1'36.711 104.377 5/6 00'02.014
3 10 永井 克巳 CT9A DL乱人レイズHKSランサー8  1'39.825 101.121 6/8 00'05.128
4 11 川上 雅史 CP9A パワースエボ5  1'41.384 99.566 5/7 00'06.687
5 1 神谷 光範 E-CN9A カエルくんランサー@QLAIR  1'46.107 95.134 5/7 00'11.410
6 2 尾崎 光義 CP9A オヤジトトまるランサーエボ6  1'46.155 95.091 5/5 00'11.458
7 12 堀江 正人 GF-CP9A ランサーエボリューションX  1'48.370 93.148 5/7 00'13.673
8 5 石川 慎一郎 CT9A シン@ハートフル ジールエボ  1'49.202 92.438 4/6 00'14.505
9 6 松尾 力一 CT9A リキ・エボリューション  1'50.498 91.354 1/3 00'15.801
10 8 奥中 智博 CP9A トンカチ制動屋ドラゴンナイトランサーQT.  1'51.165 90.806 3/7 00'16.468
11 4 矢部 敬紀 E-CE9A さむエボ@36Works  1'59.034 84.803 3/6 00'24.337
  9 坂本 克司 CP9A ウェストスポーツ・エボX        
  3 畠田 智弘 CP9A ワイドゲージランサー        
  14 堀江 正人   ランサー        
  15 佐藤 紀夫   ランサー        



前のページ