ƒOƒ‰ƒ€ƒ‰ƒCƒc‘–s‰ï@ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT@ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒNƒ‰ƒX‡@
‘‡‡ˆÊ ¾Þ¯¹Ý ÄÞײÊÞ°–¼ Œ^Ž® ŽÔ–¼ ÍÞ½ÄׯÌß •½‹ÏŽž‘¬ Žü‰ñ įÌß·
1 20 ‰ª“ˆ@³s GDB ‚rD‚vD‚`D‚s@‚f‚c‚a  1'47.101 94.251 5/6 @
2 19 ˆä“y@¸ GDB ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT@‚r‚”‚‰  1'48.504 93.033 6/6 00'01.403
3 1 ¼–{@—S“ñ GDB ‚e‚g‚h‚n@ƒAƒNƒAƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT  1'49.548 92.146 7/7 00'02.447
4 11 ’†“‡@W GDB-C ‚È‚É‚Í‚Ì”’‚Ђ‚¶  1'50.499 91.353 5/6 00'03.398
5 2 ’r–ì@LŒá GDB FHIO26†@¼Ý@AQUA@²ÝÌßÚ¯»  1'50.703 91.185 4/7 00'03.602
6 17 ŽOŒ´@‹v–¾ GH-GDB C.A.First²ÝÌßÚ¯»GDBi‰»Œ¤j  1'56.659 86.529 5/6 00'09.558
7 8 ¼“c@[ GDBB ‚e‚g‚h‚n‚̃‹ƒ‹‚R†  1'56.768 86.448 2/6 00'09.667
8 5 ˜a’n@—m’m TA-GDB ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT  1'57.166 86.155 6/6 00'10.065
9 13 ŽRŒû@’B–ç GDB ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT  1'57.901 85.618 6/6 00'10.800
10 3 ‰Y@³Žj GH-GDB ‚¤‚³‚Û‚ñƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT  2'02.091 82.679 1/5 00'14.990
11 4 Šâ“c@’¼Ž÷ GC-8 FHIO69†E”ŽŽm!?TRS²ÝÌßÚ¯»  2'02.331 82.517 5/6 00'15.230
12 7 ¬ì@ŠwŽu GC8 –³‰ü‘¢ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT  2'03.762 81.563 3/6 00'16.661
13 10 ŽR“c@‰ëÆ GH-GDB ˆÀ‘S‰^“]ƒCƒ“ƒv†  2'04.022 81.392 3/6 00'16.921
14 12 ‹ÑD@—² GH-GDB ƒhƒm[ƒ}ƒ‹HƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT  2'04.029 81.387 6/6 00'16.928
15 24 ŽÄŽR@˜a‹P @ ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT  2'06.348 79.894 6/6 00'19.247
16 14 ŽR“c@º—˜ GC-8E ‚â‚Á‚³‚ñƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT  2'07.190 79.365 5/6 00'20.089
17 21 ´‰Æ@C•½ GC8 ‚r.‚v.‚`.‚sƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT‚P†ŽÔ  2'07.559 79.135 5/5 00'20.458
18 6 “¡‰ª@çŒb GDBB ™Ì¼ÞÁ´‚¢‚ñ‚Õ‚ê‚Á‚¿‚á‚è‚Ý‚Ä‚Á  2'07.778 79 3/6 00'20.677
19 15 â–{@”ü•ä GC8 ƒEƒFƒXƒgƒXƒ|[ƒcƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT  2'08.717 78.423 5/5 00'21.616
20 18 ’†’J@Ÿ GDB ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT  2'11.130 76.98 5/5 00'24.029
21 16 ˆï–Ø@ºl GF-8 ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT  2'14.033 75.313 1/5 00'26.932
22 9 ŒÃŽs@_“ñ GDB ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT‚r‚o‚d‚b|‚b  2'22.209 70.983 4/4 00'35.108
@ 23 ’Jˆä@P‰î @ ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT@‚f‚c‚a @ @ @ @
@ 22 Š™Š @—Y @ ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT @ @ @ @

@

ƒOƒ‰ƒ€ƒ‰ƒCƒc‘–s‰ï@ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT@ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒNƒ‰ƒX‡A

‘‡‡ˆÊ ¾Þ¯¹Ý ÄÞײÊÞ°–¼ Œ^Ž® ŽÔ–¼ ÍÞ½ÄׯÌß •½‹ÏŽž‘¬ Žü‰ñ įÌß·
1 1 ¼–{@—S“ñ GDB ‚e‚g‚h‚n@ƒAƒNƒAƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT  1'47.605 93.81 5/5 @
2 19 ˆä“y@¸ GDB ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT@‚r‚”‚‰  1'48.582 92.966 4/5 00'00.977
3 20 ‰ª“ˆ@³s GDB ‚rD‚vD‚`D‚s@‚f‚c‚a  1'48.662 92.897 5/5 00'01.057
4 11 ’†“‡@W GDB-C ‚È‚É‚Í‚Ì”’‚Ђ‚¶  1'51.605 90.448 5/5 00'04.000
5 2 ’r–ì@LŒá GDB FHIO26†@¼Ý@AQUA@²ÝÌßÚ¯»  1'52.061 90.08 3/5 00'04.456
6 8 ¼“c@[ GDBB ‚e‚g‚h‚n‚̃‹ƒ‹‚R†  1'56.647 86.538 3/5 00'09.042
7 12 ‹ÑD@—² GH-GDB ƒhƒm[ƒ}ƒ‹HƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT  1'57.069 86.226 3/4 00'09.464
8 5 ˜a’n@—m’m TA-GDB ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT  1'58.522 85.169 4/5 00'10.917
9 14 ŽR“c@º—˜ GC-8E ‚â‚Á‚³‚ñƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT  1'59.500 84.472 4/4 00'11.895
10 17 ŽOŒ´@‹v–¾ GH-GDB C.A.First²ÝÌßÚ¯»GDBi‰»Œ¤j  1'59.833 84.237 3/4 00'12.228
11 21 ´‰Æ@C•½ GC8 ‚r.‚v.‚`.‚sƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT‚P†ŽÔ  2'00.477 83.787 4/4 00'12.872
12 7 ¬ì@ŠwŽu GC8 –³‰ü‘¢ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT  2'00.947 83.461 4/4 00'13.342
13 13 ŽRŒû@’B–ç GDB ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT  2'02.478 82.418 4/4 00'14.873
14 10 ŽR“c@‰ëÆ GH-GDB ˆÀ‘S‰^“]ƒCƒ“ƒv†  2'02.977 82.084 3/4 00'15.372
15 6 “¡‰ª@çŒb GDBB ™Ì¼ÞÁ´‚¢‚ñ‚Õ‚ê‚Á‚¿‚á‚è‚Ý‚Ä‚Á  2'04.290 81.217 3/4 00'16.685
16 16 ˆï–Ø@ºl GF-8 ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT  2'09.030 78.233 3/4 00'21.425
17 4 Šâ“c@’¼Ž÷ GC-8 FHIO69†E”ŽŽm!?TRS²ÝÌßÚ¯»  2'09.074 78.206 3/4 00'21.469
18 3 ‰Y@³Žj GH-GDB ‚¤‚³‚Û‚ñƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT  2'09.116 78.181 4/4 00'21.511
19 24 ŽÄŽR@˜a‹P @ ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT  2'13.782 75.454 3/4 00'26.177
20 18 ’†’J@Ÿ GDB ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT  2'14.026 75.317 3/4 00'26.421
21 9 ŒÃŽs@_“ñ GDB ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT‚r‚o‚d‚b|‚b  2'19.635 72.291 1/2 00'32.030
@ 22 Š™Š @—Y @ ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT @ @ @ @
@ 15 â–{@”ü•ä GC8 ƒEƒFƒXƒgƒXƒ|[ƒcƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT @ @ @ @
@ 23 ’Jˆä@P‰î @ ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT@‚f‚c‚a @ @ @ @



‘O‚̃y[ƒW

@